Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP EU о Portal, s.r.o. | Brno | Česká republika | Zobrazit více |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
DIABAZ D Ltd | Dnipropetrovsk | Ukrajina |
m - výška matice
d - jmenovitý průměr závitu
s - velikost čtyřhranu
mw - výška
Ocel: 05
Nerez: A2, A4
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: 7H
ʴdzá:
-
Thread size d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |||
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |||
dw | min. | 6,7 | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,2 | 22 |
e | max. | 11,3 | 14,1 | 18,4 | 22,6 | 24 | 25,4 | 26,9 | 33,9 |
min. | 9,93 | 12,53 | 16,34 | 20,24 | 21,54 | 22,84 | 24,02 | 30,11 | |
m | Nominal size max. | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | ||
min. | 3,52 | 4,52 | 5,92 | 7,42 | 9,42 | 12,3 | |||
mw | min. | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 5,2 | 6,6 | 8,6 | ||
s | Nominal size max. | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
min. | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 16,57 | 17,57 | 18,48 | 23,16 | |
weight kg/1000pcs |
1,31 | 2,77 | 5,5 | 10,7 | 13 | 16,3 | 19,1 | 38,2 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
DIN 557 M8 - A4 - Matice čtyřhranná | 2023-07-03 09:53:22 | Polsko | Zobrazit více |
M10 MATICE ČTVERCOVÁ DIN 557 | 2022-06-08 01:28:38 | Mexiko | Zobrazit více |
DIN 134 M6 ocel | 2022-01-11 13:50:10 | Slovinsko | Zobrazit více |
nízké čtvercové matice 562 DIN, velikost M6 | 2021-08-26 15:17:40 | Finsko | Zobrazit více |
M8, DIN 557 A4 | 2020-12-02 14:23:00 | Norsko | Zobrazit více |
Čtyřhranná svařovací matice M8 Din 557 SS304 | 2020-08-31 16:28:15 | Jižní Afrika | Zobrazit více |
spojovací materiál | 2020-05-29 10:34:58 | Bosna a Hercegovina | Zobrazit více |
Poptávka ČíԲ - Matice M10 DIN 557 | 2019-10-03 13:39:44 | Rusko | Zobrazit více |
DIN 557 | 2018-08-06 14:22:55 | á | Zobrazit více |
M6 UNI5597 (DIN 557) 157000 ks | 2017-09-25 10:14:24 | Ѳď | Zobrazit více |