Location tolerance zones relative to the zero line (nominal size)
Basic tolerances for internal and external threads
Pitch P | Basic deviation | |||||
Internal thread | External thread | |||||
D2, D1 | d1,d2 | |||||
G | H | e | f | g | h | |
El | El | es | es | es | es | |
mm | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ |
0,2 | +17 | 0 | - | - | -17 | 0 |
0,25 | +18 | 0 | - | - | -18 | 0 |
0,3 | +18 | 0 | - | - | -18 | 0 |
0,35 | +19 | 0 | - | -34 | -19 | 0 |
0,4 | +19 | 0 | - | -34 | -19 | 0 |
0,45 | +20 | 0 | - | -35 | -20 | 0 |
0,5 | +20 | 0 | -50 | -36 | -20 | 0 |
0.6 | +21 | 0 | -53 | -36 | -21 | 0 |
0.7 | +22 | 0 | -56 | -38 | -22 | 0 |
0,75 | +22 | 0 | -56 | -38 | -22 | 0 |
0.8 | +24 | 0 | -60 | -38 | -24 | 0 |
1 | +26 | 0 | -60 | -40 | -26 | 0 |
1.25 | +28 | 0 | -63 | -42 | -28 | 0 |
1,5 | +32 | 0 | -67 | -45 | -32 | 0 |
1,75 | +34 | 0 | -71 | -48 | -34 | 0 |
2 | +38 | 0 | -71 | -52 | -38 | 0 |
2.5 | +42 | 0 | -80 | -58 | -42 | 0 |
3 | +48 | 0 | -85 | -63 | -48 | 0 |
3,5 | +53 | 0 | -90 | -70 | -53 | 0 |
4 | +60 | 0 | -95 | -75 | -60 | 0 |
4,5 | +63 | 0 | -100 | -80 | -63 | 0 |
5 | +71 | 0 | -106 | -85 | -71 | 0 |
5,5 | +75 | 0 | -112 | -90 | -75 | 0 |
6 | +80 | 0 | -118 | -95 | -80 | 0 |
8 | +100 | 0 | -140 | -118 | -100 | 0 |
Thread length thread
The large diameter D,d | Pitch P | The length of the screw-thread | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
short | common | long | ||||
od | do | do | do | do | do | |
0,99 | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
0,25 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | ||
0,3 | 0.7 | 0,7 | 2 | 2 | ||
1,4 | 2,8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
0,25 | 0,6 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | ||
0,35 | 0,8 | 0,8 | 2,6 | 2,6 | ||
0,4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
0,45 | 1,3 | 1.3 | 3,8 | 3,8 | ||
2,8 | 5,6 | 0,35 | 1 | 1 | 3 | 3 |
0,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | ||
0,6 | 1,7 | 1,7 | 5 | 5 | ||
0,7 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
0,75 | 2,2 | 2,2 | 6,7 | 6,7 | ||
0,8 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | ||
5,6 | 11,2 | 0,75 | 2,4 | 2,4 | 7,1 | 7,1 |
1 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,25 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||
1,5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
11,2 | 22,4 | 1 | 3,8 | 3,8 | 11 | 11 |
1,25 | 4,5 | 4,5 | 13 | 13 | ||
1,5 | 5,6 | 5,6 | 16 | 16 | ||
1,75 | 6 | 6 | 18 | 18 | ||
2 | 8 | 8 | 24 | 24 | ||
2,5 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||
22,4 | 45 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
1,5 | 6,3 | 6,3 | 19 | 19 | ||
2 | 8,5 | 8,5 | 25 | 25 | ||
3 | 12 | 12 | 36 | 36 | ||
3,5 | 15 | 15 | 45 | 45 | ||
4 | 18 | 18 | 53 | 53 | ||
4,5 | 21 | 21 | 63 | 63 | ||
45 | 90 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 22 | 22 |
2 | 9,5 | 9,5 | 28 | 28 | ||
3 | 15 | 15 | 45 | 45 | ||
4 | 19 | 19 | 56 | 56 | ||
5 | 24 | 24 | 71 | 71 | ||
5,5 | 28 | 28 | 85 | 85 | ||
6 | 32 | 32 | 95 | 95 | ||
90 | 180 | 2 | 12 | 12 | 36 | 36 |
3 | 18 | 18 | 53 | 53 | ||
4 | 24 | 24 | 71 | 71 | ||
6 | 36 | 36 | 106 | 106 | ||
8 | 45 | 45 | 132 | 132 | ||
180 | 355 | 3 | 20 | 20 | 60 | 60 |
4 | 26 | 26 | 80 | 80 | ||
6 | 40 | 40 | 118 | 118 | ||
8 | 50 | 50 | 150 | 150 |
Tolerance minor diameter of the internal thread
Pitch P |
tolerance grades | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
mm | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ |
0,2 | 38 | - | - | - | - |
0,25 | 45 | 56 | - | - | - |
0,3 | 53 | 67 | 85 | - | - |
0,35 | 63 | 80 | 100 | - | - |
0,4 | 71 | 90 | 112 | - | - |
0,45 | 80 | 100 | 125 | - | - |
0,5 | 90 | 112 | 140 | 180 | - |
0,6 | 100 | 125 | 160 | 200 | - |
0,7 | 112 | 140 | 180 | 224 | - |
0,75 | 118 | 150 | 190 | 236 | - |
0,8 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
1 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 |
1,25 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 |
1,5 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 |
1,75 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 |
2 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 |
2,5 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 |
3 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
3,5 | 355 | 450 | 560 | 710 | 900 |
4 | 375 | 475 | 600 | 750 | 950 |
4.5 | 425 | 530 | 670 | 850 | 1 060 |
5 | 450 | 560 | 710 | 900 | 1 120 |
5,5 | 475 | 600 | 750 | 950 | 1 180 |
6 | 500 | 630 | 800 | 1 000 | 1 250 |
8 | 630 | 800 | 1 000 | 1 250 | 1 600 |
Tolerance large diameter external thread
Pitch P | Tolerance grades | ||
---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | |
mm | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ |
0,2 | 36 | 56 | - |
0,25 | 42 | 67 | - |
0,3 | 48 | 75 | - |
0,35 | 53 | 85 | - |
0,4 | 60 | 95 | - |
0,45 | 63 | 100 | - |
0,5 | 67 | 106 | - |
0,6 | 80 | 125 | - |
0,7 | 90 | 140 | - |
0,75 | 90 | 140 | - |
0,8 | 95 | 150 | 236 |
1 | 112 | 180 | 280 |
1,25 | 132 | 212 | 335 |
1,5 | 150 | 236 | 375 |
1.75 | 170 | 265 | 425 |
2 | 180 | 280 | 450 |
2,5 | 212 | 335 | 530 |
3 | 236 | 375 | 600 |
3,5 | 265 | 425 | 670 |
4 | 300 | 475 | 750 |
4,5 | 315 | 500 | 800 |
5 | 335 | 530 | 850 |
5,5 | 355 | 560 | 900 |
6 | 375 | 600 | 950 |
8 | 450 | 710 | 1 180 |
Tolerance mean diameter of the internal thread
The large diameter D | Pitch P | Tolerance grades | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
mm | mm | mm | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ |
0,99 | 1,4 | 0,2 | 40 | - | - | - | - |
0,25 | 45 | 56 | - | - | - | ||
0,3 | 48 | 60 | 75 | - | - | ||
1,4 | 2,8 | 0,2 | 42 | - | - | - | - |
0,25 | 48 | 60 | - | - | - | ||
0,35 | 53 | 67 | 85 | - | - | ||
0,4 | 56 | 71 | 90 | - | - | ||
0,45 | 60 | 75 | 95 | - | - | ||
2,8 | 5,6 | 0,35 | 56 | 71 | 90 | - | - |
0,5 | 63 | 80 | 100 | 125 | - | ||
0,6 | 71 | 90 | 112 | 140 | - | ||
0,7 | 75 | 95 | 118 | 150 | - | ||
0,75 | 75 | 95 | 118 | 150 | - | ||
0,8 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
5,6 | 11,2 | 0,75 | 85 | 106 | 132 | 170 | - |
1 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | ||
1,25 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||
1,5 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | ||
11,2 | 22,4 | 1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
1,25 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | ||
1,5 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | ||
1,75 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
2 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | ||
2,5 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | ||
22,4 | 45 | 1 | 106 | 132 | 170 | 212 | - |
1,5 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
2 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | ||
3 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | ||
3,5 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | ||
4 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | ||
4,5 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
45 | 90 | 1,5 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 |
2 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | ||
3 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | ||
4 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
5 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | ||
5,5 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | ||
6 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | ||
90 | 180 | 2 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
3 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | ||
4 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | ||
6 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
8 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 | ||
180 | 355 | 3 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 |
4 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | ||
6 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | ||
8 | 300 | 375 | 475 | 600 | 750 |
Tolerance mean diameter of external thread
The large diameter d | Pitch P | Tolerance grades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
mm | mm | mm | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ | µ³¾ |
0,99 | 1,4 | 0,2 | 24 | 30 | 38 | 48 | - | - | - |
0,25 | 26 | 34 | 42 | 53 | - | - | - | ||
0,3 | 28 | 36 | 45 | 56 | - | - | |||
1,4 | 2,8 | 0,2 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | - |
0,25 | 28 | 36 | 45 | 56 | - | - | - | ||
0,35 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | - | - | ||
0,4 | 34 | 42 | 53 | 67 | 85 | - | - | ||
0,45 | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | ~ | - | ||
2,8 | 5,6 | 0,35 | 34 | 42 | 53 | 67 | 85 | - | - |
0,5 | 38 | 48 | 60 | 75 | 95 | - | - | ||
0,6 | 42 | 53 | 67 | 85 | 106 | - | - | ||
0,7 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | - | - | ||
0,75 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | - | - | ||
0,8 | 48 | 60 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | ||
5,6 | 11,2 | 0,75 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | - | - |
1 | 56 | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | ||
1,25 | 60 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | ||
1,5 | 67 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | ||
11,2 | 22,4 | 1 | 60 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 |
1,25 | 67 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | ||
1,5 | 71 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | ||
1,75 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | ||
2 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
2,5 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | ||
22,4 | 45 | 1 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
1,5 | 75 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | ||
2 | 85 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | ||
3 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
3,5 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | ||
4 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | ||
4,5 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | ||
45 | 90 | 1,5 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
2 | 90 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | ||
3 | 106 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | ||
4 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | ||
5 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
5,5 | 132 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | ||
6 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | ||
90 | 180 | 2 | 95 | 118 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 |
3 | 112 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | ||
4 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
6 | 150 | 190 | 236 | 300 | 375 | 475 | 600 | ||
8 | 170 | 212 | 265 | 335 | 425 | 530 | 670 | ||
180 | 355 | 3 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
4 | 140 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | ||
6 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
8 | 180 | 224 | 280 | 355 | 450 | 560 | 710 |
Recommended tolerance classes for internal threads
Quality tolerance | Tolerance position G | Tolerance position H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | N | L | S | N | L | |
Gentle | — | — | — | 4H | 5H | 6H |
Medium | (5G) | 6G | (7G) | 5H | 6H | 7H |
Rough | — | (7G) | (8G) | — | 7H | 8H |
Recommended tolerance classes for external threads
Quality tolerance | Tolerance position e | Tolerance position f | Tolerance position g | Tolerance position h | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | N | L | S | N | L | S | N | L | S | N | L | |
´³±ð³¾²Ôá | — | — | (4g) | (5g4g) | (3h4h) | 4h | (5h4h) | |||||
³§³Ùø±ð»å²Ôà | — | 6e | (7e6e) | — | 6f | — | (5g6g) | 6g | (7g6g) | (5h6h) | 6h | (7h6h) |
±á°ù³Ü²úá | — | (8e) | (9e8e) | — | — | — | — | 8g | (9g8g) | — | — | — |