Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
VRABEC a VRABEC s.r.o. | Loukov u Mnichova Hradiště | Česká republika | |
VITERIA PETTARINI, Srl | MANZANO (UD) | á | |
Karl Schilt GmbH + Co. KG | Balgheim | ě | |
Breur IJzerhandel Vlietlaan BV | Capelle a.d. IJssel | dzí |
l - délka šroubu
k - výška hlavy
n - šířka drážky
dk - průměr hlavy
Ocel: steel - ISO 2702
Nerez: A2
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: thread ISO 1478
ʴdzá:
-
Thread size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | |
P | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |
a | max. | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dk | nominal=max. | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
min. | 4 | 5,2 | 6,44 | 7,14 | 7,74 | 9,14 | 10,37 | 11,97 | |
k | approx. | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
n | nominal | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 12 | 1,6 | 1,6 |
min. | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 1,66 | |
max. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 1,91 | |
r | max. | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
t | min. | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,85 | 1 | 1,2 |
max. | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,35 | 1,5 | 1,75 | |
y max. |
Type C | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 |
Type F | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Thread size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | (ST3,9) | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | ||||
l | Type C | Type F | Approximate mass (7,85 kg/dm3), per 1000 units in kg | |||||||||
nominal | min. | max. | min. | max. | ||||||||
6,5 | 5,7 | 7,3 | 5,7 | 6,5 | 0,14 | 0,242 | ||||||
9,5 | 8,7 | 10,3 | 8,7 | 9,5 | 0,2 | 0,35 | 0,548 | 0,658 | 0,775 | 1,1 | ||
13 | 12,2 | 13,8 | 12,2 | 13 | 0,27 | 0,476 | 0,722 | 0,88 | 1,02 | 1,45 | 2,11 | 2,53 |
16 | 15,2 | 16,8 | 15,2 | 16 | 0,33 | 0,584 | 0,871 | 1,07 | 1,23 | 1,75 | 2,49 | 3,07 |
19 | 18,2 | 19,8 | 18,2 | 19 | 0,692 | 1,02 | 1,26 | 1,44 | 2,05 | 2,87 | 3,61 | |
22 | 21,2 | 22,8 | 20,7 | 22 | 1,17 | 1,45 | 1,65 | 2,35 | 3,26 | 4,15 | ||
25 | 24,2 | 25,8 | 23,7 | 25 | 1,32 | 1,64 | 1,86 | 2,65 | 3,65 | 4,69 | ||
32 | 30,7 | 33,3 | 30,7 | 32 | 2,35 | 3,35 | 4,56 | 5,95 | ||||
38 | 36,7 | 39,3 | 36,7 | 38 | 3,95 | 5,34 | 7,03 |