Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
W Altos Servicios Industriales, S.A. | Palau-solità i Plegamans | Š貹ě | |
SPAX International GmbH & Co. KG | Ennepetal | ě | |
Rima Trading BV | Heerenberg | dzí | |
Jainex Metal Industries | Mumbai | Indie |
b - délka závitu (alespoň)
l - délka šroubu
k - výška hlavy
ds - průměr dříku šroubu
dk - průměr hlavy
s - šířka drážky
Ocel: steel
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: Brass
á: thread DIN 7998
ʴdzá:
-
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
r1 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9,6 |
b | >= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
k | 2,1 | 2,35 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 |
d1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |