Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Keller & Kalmbach GmbH | Hilpoltstein | ě | |
ICOVIA, Srl | MILANO (MI) | á | |
GABRIELI, Srl (Torneria Automatica) | VESTONE (BS) | á |
d1 - průměr kolíku
d2 - jmenovitý průměr závitu
b - délka závitu
a - zkosení
L - délka kolíku
t - hloubka otvoru (není menší než)
Ocel: 125 - 245 HV
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: 6H
ʴdzá:
Type A - ground Ra = 0,8µm, Type B - turned Ra = 3
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
d2 | M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
t | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 |
f | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 |