Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Witec Precision Industry Co. Ltd. | New Taipei City | Taiwan | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indie | Zobrazit více |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
DEXIM, spol. s r.o. | Brno | Česká republika |
d1 - Vnitřní průměr
d2 - Vnější průměr
S - Šířka podložky
Ocel: steel
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: -
ʴdzá:
-
d* | d1 | d2 | s |
M12 | 14 | 58 | 6 |
M16 | 18 | 68 | 6 |
M20 | 23 | 80 | 8 |
M22 | 25 | 92 | 8 |
M24 | 27 | 105 | 8 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
Podložka DIN 1052 M12 | 2022-06-10 14:09:38 | Finsko | Zobrazit více |
DIN 1052 | 2022-06-06 09:31:08 | Velká Británie | Zobrazit více |
DIN 1052 | 2020-12-02 07:47:56 | Slovensko | Zobrazit více |