Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indie | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Climalar - Sociedade de Representação de Equipamentos e Sistemas, Lda | SÃO DOMINGOS DE RANA | Portugalsko | |
Parfel - Sociedade de Equipamentos e Acessórios Industriais, Lda | PALMELA | Portugalsko | |
G R о & Engineering Supplies Ltd | Bristol | Velká Británie | |
Schneegans + Spalek Beschlagtechnik GmbH & Co. KG | Velbert | ě |
h3 - výška po hlavu
d1 - velký průměr hlavy
d3 - malý průměr hlavy
h4 - celková výška
d7 - průměr dříku
t3 - délka závitu
Ocel: steel
Nerez: -
Plasty: Plastic PA
Neželezné kovy: -
á: 6H
ʴdzá:
-
size | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
d3 | 15 | 18 | 21 | 25 | 32 | 40 |
d7 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 35 |
h3 | 8 | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 |
h4 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
t3 min | 9,5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 30 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
DIN 6335 | 2018-03-09 08:49:28 | Česká republika | Zobrazit více |