Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Akkermans Techniek Roosendaal BV | Roosendaal | dzí | |
Smith Bullough | Wigan | Velká Británie | |
Würth España, S.A. | San Antonio Abad | Š貹ě | |
Castle о Ltd | Cannock | Velká Británie |
l - délka šroubu
d - jmenovitý průměr závitu
n - šířka drážky
t - Hloubka drážky
dk - průměr hlavy
Ocel: 450 HV0,3
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: 6h
ʴdzá:
-
Thread size d |
M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
dk | nominal = max. | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
min. | 4,4 | 5,3 | 7,14 | 8,84 | 10,57 | 14,07 | |
k | max. | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
n | nominal | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 |
min. | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | |
max. | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
r | max. | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
t | min. | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
max. | 0,7 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | |
case depth | min. | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
max. | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | |
l | Commercial lenght range | ||||||
6 | + | + | |||||
8 | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | |||
12 | + | + | + | + | + | ||
(14) | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | |
(18) | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | |
(22) | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | ||||
35 | + | + | |||||
40 | + | ||||||
Core hole diameter |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | |
dh | H11 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
DIN 7513 | 2024-05-08 10:18:31 | ě | Zobrazit více |
DIN 7513 A - Šrouby se šestihrannou hlavou A = se šestihrannou hlavou | 2023-12-07 01:55:37 | Vietnam | Zobrazit více |
DIN 7513 A | 2023-08-22 07:03:35 | Indie | Zobrazit více |
DIN 7513 5x0,8x12mm samořezný šroub se šestihrannou hlavou | 2023-03-10 16:22:48 | Spojené státy | Zobrazit více |
Din 7513 | 2022-08-25 19:24:41 | Mexiko | Zobrazit více |
Závitořezný šroub M5x0,8x12mm DIN 7513-F | 2022-03-18 17:36:09 | Spojené státy | Zobrazit více |
DIN 7513 G M3X12 šrouby | 2020-10-12 22:50:57 | Velká Británie | Zobrazit více |
M10x50 DIN 7513 A | 2020-02-17 14:23:17 | Rusko | Zobrazit více |
spojovací materiál | 2019-03-06 08:55:43 | Spojené arabské emiráty | Zobrazit více |
DIN 7513 F | 2018-10-11 14:16:55 | Slovensko | Zobrazit více |