Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Klaus Fischer Dreh- und Presstechnik GmbH | öԳԲ | ě | |
Just Handelsgesellschaft mbH & Co.KG | ü | ě | |
Nycz-Intertrade Sp. z o.o. | ó | Polsko | |
Lider Grupul de companii | Balti | Moldavsko |
l - délka šroubu
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
dk - průměr hlavy
f - výška čočky
m - šířka drážky
Ocel: hardened steel
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: 6h DIN 13 part 15
ʴdzá:
udělat tabulky dle DIN 966 TX
d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
k max. | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
d2 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
m | 2,8 | 3,1 | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 9 |
TORX | 8 | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 |