Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Innovax | LES MAZURES | Francie | |
Tower Manufacturing Ltd | Potters Bar | Velká Británie | |
Société Chapier Moulins (S.C.M) | AVERMES | Francie | |
LVIVPIDSHYPNYK Ltd | Lviv | Ukrajina |
Ocel: steel - ISO 2702
Nerez: A2
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: thread ISO 1478
ʴdzá:
-
Size | ST2,2 | ST2,9 | ST3,5 | ST3,9 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 |
Dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,55 | 10,8 | 12,4 |
Kmax | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
Mform Z | 1,9 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 6,8 |
ISR | T6 | T10 | T15 | T20 | T20 | T25 | T25 | T30 |
y | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5 | 6 |