Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP EU о Portal, s.r.o. | Brno | Česká republika | Zobrazit více |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Precision Auto Engineers | Ludhiana | Indie | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Lenson | West Bromwich | Velká Británie |
s - velikost šestihranu
m - výška matice
d - jmenovitý průměr závitu
Ocel: 6,8,10,12
Nerez: A2,A4
Plasty: -
Neželezné kovy: Brass
á: 6H
ʴdzá:
-
Thread d x P |
preferred threads |
M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M24x2 | M30x2 | M36x3 | M42x3 | M48x3 | M56x4 | M64x4 |
c | max. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
da | max. | 8,75 | 10,80 | 13,00 | 17,30 | 21,60 | 25,90 | 32,40 | 38,90 | 45,40 | 51,80 | 60,50 | 69,10 |
min. | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 56,00 | 64,00 | |
dw | min. | 11,63 | 14,63 | 16,63 | 22,49 | 27,70 | 33,25 | 42,75 | 51,11 | 59,95 | 69,45 | 78,66 | 88,16 |
e | min. | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,30 | 82,60 | 93,56 | 104,86 |
m | max. | 6,80 | 8,40 | 10,80 | 14,80 | 18,00 | 21,50 | 25,60 | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 45,00 | 51,00 |
min. | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 14,10 | 16,90 | 20,20 | 24,30 | 29,40 | 32,40 | 36,40 | 43,40 | 49,10 | |
mw | min. | 5,15 | 6,43 | 8,30 | 11,28 | 13,52 | 16,16 | 19,44 | 23,52 | 25,92 | 29,12 | 34,72 | 39,28 |
s | nominal = max. | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 46,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 |
min. | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 23,67 | 29,16 | 35,00 | 45,00 | 53,80 | 63,10 | 73,10 | 82,80 | 92,80 |
Thread d x P |
preferred threads |
M10x 1,25 | M12x 1,25 | M14x 1,5 | M18x 1,5 | M20x2 | M22x 1,5 | M27x2 | M33x2 | M39x3 | M45x3 | M52x4 | M60x4 |
c | max. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
da | max. | 10,80 | 13,00 | 15,10 | 19,50 | 21,60 | 23,70 | 29,10 | 35,60 | 42,10 | 48,60 | 56,20 | 64,80 |
min. | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 27,00 | 33,00 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | 60,00 | |
dw | min. | 14,63 | 16,63 | 19,64 | 24,85 | 27,70 | 31,35 | 38,00 | 46,55 | 55,86 | 64,70 | 74,20 | 83,41 |
e | min. | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 45,20 | 55,37 | 66,44 | 76,95 | 88,25 | 99,21 |
m | max. | 8,40 | 10,80 | 12,80 | 15,80 | 18,00 | 19,40 | 23,80 | 28,70 | 33,40 | 36,00 | 42,00 | 48,00 |
min. | 8,04 | 10,37 | 12,10 | 15,10 | 16,90 | 18,10 | 22,50 | 27,40 | 31,80 | 34,40 | 40,40 | 46,40 | |
mw | min. | 6,43 | 8,30 | 9,68 | 12,08 | 13,52 | 14,48 | 18,00 | 21,92 | 25,44 | 27,52 | 32,32 | 37,12 |
s | nominal = max. | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 27,00 | 30,00 | 34,00 | 41,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
min. | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 26,16 | 29,16 | 33,00 | 40,00 | 49,00 | 58,80 | 68,10 | 78,10 | 87,80 |