Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
PEZIĆ d.o.o. | վšDZ | Chorvatsko | |
Metal Wiktor Kubicki; ZPCHR | ęٴdzǷɲ | Polsko | |
Karl Pfestorf GmbH (Präzisionsteile) | Zella-Mehlis | ě | |
INOXDADI s.r.l. | Barbata | ě |
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
d2 - průměr hlavy
L - délka šroubu
m - šířka drážky
Ocel: 370HV
Nerez: A2
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á:
ʴdzá:
-
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
d2 | 5,6 | 8 | 9,2 | 11 |
k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 |
m (PZ-Bit) | PZ 1 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 3 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
Šroub - Šestihranná hlava - M6,3x25 - EN ISO 15480 - Galv | 2023-11-13 02:02:17 | Vietnam | Zobrazit více |
DIN 7500 D | 2022-07-26 12:34:14 | Srbsko | Zobrazit více |
ISO 15480 M5x10 | 2020-05-26 08:29:54 | ě | Zobrazit více |