Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Karl Berrang GmbH Chemnitz | Chemnitz | ě | |
SUKCES ZAMOCOWANIA Sp. z o.o. | Sosnowiec | Polsko | |
Lars-Åke Hellsén AB | äܱ | Šé | |
Baku Universal Supply | Baku | Ážá |
b - délka závitu (alespoň)
l - délka šroubu
k - výška hlavy
ds - průměr dříku šroubu
dk - průměr hlavy
f - výška čočky
s - šířka drážky
Ocel: steel
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: Brass
á: thread DIN 7998
ʴdzá:
-
d | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
r1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
b | >= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
>= 0,6 x l |
k | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
f | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 |
d1 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |