Tolerance spojovacích součástí - Ploché kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A a C
Prvek | Tolerance | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výrobní třídy | |||||
A | A | A | C | C | |
3.1 Vnitřní průměr (prostřižený) | h mm | d1 toleranční třída | h1 minimum | h mm | d1 toleranční třída |
h≤4 | H13 | 0,5h | h≤4 | H14 | |
h>4 | H14 | 0,3h | h>4 | H15 | |
Zaoblení a zkosení nejsou stanovena, ale jsou provedena. | h1, zaoblení a zkosení nejsou stanovena, ale jsou provedena. | ||||
Legenda 1 zaoblení 2 zkosení |
h1 je část díry, která je specifikována pro rozmezí tolerance d1. |
Prvek | Tolerance | ||
---|---|---|---|
Výrobní třídy | |||
A | A | C | |
3.2 Vnější průměr (prostřižený) | h mm | d2 toleranční třída | d2 toleranční třída |
h≤4 | h14 | h16 | |
h>4 | h15 | ||
h2 zaoblení a zkosení nejsou stanovena, ale jsou provedena | |||
Legenda 1 zaoblení 2 zkosení |
h2 je ta část vnějšího obrysu, která je v rozmezí tolerance specifikované pro d. |
Prvek | Mezní úchylky | |||
---|---|---|---|---|
Výrobní třídy | ||||
A | C | |||
3.3 Tloušťka | h | h | h | h |
mm | mezní úchylky mm | mm | mezní úchylky mm | |
h≤0,5 | ±0,05 | h≤0,5 | ±0,1 | |
0,5<h≤1 | ±0,1 | 0,5<h≤1 | ±0,2 | |
1<h≤2,5 | ±0,2 | 1<h≤2,5 | ±0,3 | |
2,5<h≤4 | ±0,3 | 2,5<h≤4 | ±0,6 | |
4<h≤6 | ±0,6 | 4<h≤6 | ±1 | |
6<h≤10 | ±1 | 6<h≤10 | ±1,2 | |
10<h≤20 | ±1,2 | 10<h≤20 | ±1,6 | |
3.4 Zkosení hrany | α= 30° až 45° | |||
emin = 0,25h | ||||
emax = 0,5h |
Prvek | Mezní úchylky | |||
---|---|---|---|---|
Výrobní třídy | ||||
3.5 Tolerance tvaru a polohy | A | C | ||
3.5.1 Proměnnost tloušťky Δh je k jedné ze vztažných ploch | h mm | Δh mm | ||
h≤0,5 | 0,025 | není požadováno | ||
0,5<h≤1 | 0,05 | |||
1<h≤2,5 | 0,1 | |||
2,5<h≤4 | 0,15 | |||
4<h≤6 | 0,2 | |||
6<h≤10 | 0,3 | |||
Pozn. Požadavky na Δh neplatí pro vzdálenost x = 0,1(d2-d1) jak od vnitřního průměru, tak od vnějšího průměru, thn. Pouze na 60%rozdílu (d2-d1) |
10<h≤20 | 0,4 |
Prvek | մDZčí stupeň | |||
---|---|---|---|---|
3.5.2 Souosost | Výrobní třídy | |||
A | A | C | C | |
d2 mm | t1 | d2 mm | t1 | |
d2≤50 | 2 IT12 | d2≤50 | 2IT15 | |
Pozn. D2 je určující základnou pro t1 | d2>50 | 2IT13 | d2>50 | 2IT16 |
3.5.3 Rovinnost | h | t2 a | ||
mm | t2 a mm | |||
Zvlášť korozivzdorná ocel | ||||
h≤0,5 | 0,1 | není požadováno | ||
0,5<h≤1 | 0,15 | |||
1<h≤2,5 | 0,2 | |||
2,5<h≤4 | 0,3 | |||
4<h≤6 | 0,4 | |||
6<h≤10 | 0,6 | |||
10<h≤20 | 1 | |||
korozivzdorná ocel | ||||
h≤0,5 | 0,15 | |||
0,5<h≤1 | 0,22 | |||
1<h≤2,5 | 0,3 | |||
2,5<h≤4 | 0,45 | |||
4<h≤6 | 0,6 | |||
Pozn. Tolerance t2 je vždy nezávislá na toleranci tloušťky h. |
6<h≤10 | 0,9 | ||
a Rovinnost se měří po odstranění otřepů | 10<h≤20 | 1,5 |
Číselné hodnoty základních tolerancí IT pro jednotlivé toleranční ٳܱě v milimetrech
Jmenovité rozměry | մDZčí ٳܱě |
||||
---|---|---|---|---|---|
mm | IT12 | IT13 | IT15 | IT16 | |
nad | do | Tolerance | |||
3 | 0,1 | 0,14 | 0,4 | 0,6 | |
3 | 6 | 0,12 | 0,18 | 0,48 | 0,75 |
6 | 10 | 0,15 | 0,22 | 0,58 | 0,9 |
10 | 18 | 0,18 | 0,27 | 0,7 | 1,1 |
18 | 30 | 0,21 | 0,33 | 0,84 | 1,3 |
30 | 50 | 0,25 | 0,39 | 1 | 1,6 |
50 | 80 | 0,3 | 0,46 | 1,2 | 1,9 |
80 | 120 | 0,35 | 0,54 | 1,4 | 2,2 |
120 | 180 | 0,4 | 0,63 | 1,6 | 2,5 |
180 | 250 | 0,46 | 0,72 | 1,85 | 2,9 |
Mezní úchylky děr
Jmenovité rozměry mm) |
Mezní úchylky | |||
---|---|---|---|---|
nad | do | H13 | H14 | H15 |
3 | +0,14 0 |
+0,25 0 |
+0,4 0 |
|
3 | 6 | +0,18 0 |
+0,3 0 |
+0,48 0 |
6 | 10 | +0,22 0 |
+0,36 0 |
+0,58 0 |
10 | 18 | +0,27 0 |
+0,43 0 |
+0,7 0 |
18 | 30 | +0,33 0 |
+0,52 0 |
+0,84 0 |
30 | 50 | +0,39 0 |
+0,62 0 |
+1 0 |
50 | 80 | +0,46 0 |
+0,74 0 |
+1,2 0 |
80 | 120 | +0,54 0 |
+0,87 0 |
+1,4 0 |
120 | 180 | +0,63 0 |
+1 0 |
+1,6 0 |
180 | 250 | +0,72 0 |
+1,15 0 |
+1,85 0 |
Mezní úchylky hřídelů
Jmenovité rozměry mm) |
Mezní úchylky | |||
---|---|---|---|---|
nad | do | h13 | h14 | h15 |
3 | 0 -025 |
0 -0,4 |
0 -0,6 |
|
3 | 6 | 0 -0,3 |
0 -0,48 |
0 -0,75 |
6 | 10 | 0 -0,36 |
0 -0,58 |
0 -0,9 |
10 | 18 | 0 -0,43 |
0 -0,7 |
0 -1,1 |
18 | 30 | 0 -0,52 |
0 -0,84 |
0 -1,3 |
30 | 50 | 0 -0,62 |
0 -1 |
0 -1,6 |
50 | 80 | 0 -0,74 |
0 -1,2 |
0 -1,9 |
80 | 120 | 0 -0,87 |
0 -1,4 |
0 -2,2 |
120 | 180 | 0 -1 |
0 -1,6 |
0 -2,5 |
180 | 250 | 0 -1,15 |
0 -1,85 |
0 -2,9 |