Anfrage: Verbindungsmittel
Anfrage zur: | 2022-04-08 09:03:23 |
Land des Auftraggebers: | Kroatien |
Kategorie der Anfrage: | Schrauben |
Aktueller Status: | Aktiv |
1) MUTTER M 16 EN 10204-3.1 50 St眉ck 21CrMoV5-7 EN 10269 ISO 4032
2) MUTTER M 12 EN 10204-3.1 1450 St眉ck 21CrMoV5-7 EN 10269 ISO 4032
3) MUTTER M 20 EN 10204-2,2 4 St. C 35 N / Zn DIN 267-13 DIN 28129
4) MUTTER M 8 EN 10204-2.2 16 Stk. W.Nr. 1.4828 EN 10095 ISO 4032
5) SCHEIBE M 8 EN 10204-2.2 16 St. W.Nr. 1.4828 EN 10095 ISO 7089
6) SCHEIBE M 12 EN 10204-2.2 1450 St. C35E - DIN 440 R
7) UNTERLEGSCHEIBE M 12 EN 10204-2.2 1450 Stk. C35E - ISO 7089
8) UNTERLEGSCHEIBE M 16 EN 10204-2.2 35 St. C35E - DIN 434
9) UNTERLEGSCHEIBE M 16 EN 10204-3.1 35 Stk. C35E - ISO 7089
10) SCHEIBE M 16 EN 10204-2.2 12 St眉ck 21CrMoV5-7 EN 10269 ISO 7089
11) SCHEIBE M 16 EN 10204-2,2 4 St. 21CrMoV5-7 EN 10269 DIN 434
12) SCHRAUBE M 16 X 60 EN 10204-3.1 35 St眉ck 21CrMoV5-7 - ISO 4014
13) SCHRAUBE M 8 X 30 EN 10204-2.2 16 St W.Nr. 1.4828 EN 10095 ISO 4017
14) SCHRAUBE M 12 X 35 EN 10204-3.1 1450 St眉ck 21CrMoV5-7 EN 10269 ISO 4017
EU-HERKUNFT wenn m枚glich.
Kontakt an Anfrager
Um den Kontakt zuerhalten, m眉ssen Sie unterzeichnet werden.
AnmeldungHaben Sie Passwort vergessen?
Sie sind nicht registriert?
M枚chten Sie Kontakt zu dieser Nachtrage und zu vielen anderen aus der Branche?
- Jeden Tag neue Unternehmensnachfragen f眉r Ihr Gesch盲ft.
- Seien Sie Teil unseres Systems und Sie k枚nnen zwischen einer Reihe von Anfragen w盲hlen, deren Durchschnittwert etwa 15.000 EUR betr盲gt.