Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP Kaleliler ÃØÃÜÑо¿Ëù | ANKARA | °Õü°ù°ì±ð¾± | Mehr zeigen |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
Bülte Plastiques France S.A. | PORTES LES VALENCE | Frankreich | |
Emile Maurin | ST PRIEST | Frankreich | |
Mommer Metall- und Kunststofftechnik GmbH | Stolberg | Deutschland |
l - Stiftlänge
d1 - Stiftdurchmesser
b - Länge des Fadens
d3 - der Nenndurchmesser des Gewindes
d2 - Stiftdurchmesser
l1 - Länge
Stahl: steel
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: 6g
Bemerkungen:
-
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
d2 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | 10,9 | 13,1 | 17,4 | 21,7 |
d3 | M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
M 16 |
M 16 |
b | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 35 | 35 |
L2 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 72 | 85 |