Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP Kaleliler ÃØÃÜÑо¿Ëù | ANKARA | °Õü°ù°ì±ð¾± | Mehr zeigen |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
Petrofast | SHARJAH UAE | Vereinigte Arabische Emirate | |
Hedem PrzedsiÄ™biorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsÅ‚ugowe | °¿²õ³Ù°ù³ú±ð²õ³úó·É | Polen |
l - Stiftlänge
c - Höhe der Kugel
r - Radius
d1 - Stiftdurchmesser
Stahl: 125-245 HV
Edelstahl: A1, A2
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: -
Bemerkungen:
Type A - ground Ra = 0,8µm, Type B - turned Ra = 3
d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
c max | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
r | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |