Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
Fastener Network Holdings Ltd | Christchurch | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |
GESIPA CZ s.r.o. | Brno | Tschechien | |
Arinoks Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti | Istanbul (Europe) | °Õü°ù°ì±ð¾± | |
Masons ÃØÃÜÑо¿Ëù Ltd | Birmingham | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
d2 - Kopfdurchmesser
k - Kopfhöhe
l - Niete Länge
d1 - der Nenndurchmesser des Niets
e - Standort Nenndurchmesser von der Unterseite des Kopfes
d3 - Mindestdurchmesser der Welle
w - Höhe der Linse
Stahl: steel
Edelstahl: A2
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: aluminium, copper, brass
Gewinde: -
Bemerkungen:
-
d1 | d2 | d3 min. | e | k | w |
2,5 | 5 | 2,37 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
3 | 6 | 2,87 | 1,5 | 1,5 | 1 |
4 | 8 | 3,87 | 2 | 2,1 | 1,4 |
5 | 10 | 4,82 | 2,5 | 2,5 | 1,7 |
6 | 12 | 5,82 | 3 | 3 | 2 |