Legende:
l - Länge der Schraube
Eigeschaften:
Stahl: 5.6,5.8,8.8,10.9,12.9
Edelstahl: A2,A4
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: Brass
Gewinde: 6g
Bemerkungen:
-
Tabelle nach DIN 931, ISO 4014:
Sizes and characteristics of hexagon head bolts partially threaded DIN 931
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 |
C | min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
max. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
S | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
ISO 4014 | 16 | 18 | 21 |
e | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 |
B (L≤125) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
B (125<L≤200) | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
B (L>200) | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 |
C | min. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
max. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
S | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
ISO 4014 | 34 |
e | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
ISO 4014 | 37,72 |
B (L≤125) | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - |
B (125<L≤200) | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | - | - |
B (L>200) | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 |
Hinweis: Alle auf dieser Website bereitgestellten Informationen werden „wie besehen“ und „wie in der Produktion üblich“ bereitgestellt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie diese Informationen ausschließlich auf eigenes Risiko verwenden. Diese Website gibt keine Garantie und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen und Materialien. In keinem Fall kann die Website für irgendwelche Ansprüche, Schäden, Verluste, Ausgaben, Kosten oder Haftungen jeglicher Art verantwortlich oder haftbar gemacht werden (einschließlich direkter oder indirekter Schäden aufgrund von Gewinnverlusten, Betriebsunterbrechungen oder Informationsverlust) die direkt oder indirekt aus Ihrer Nutzung dieser Website resultieren oder daraus resultieren.
Wir registrieren keine ³¢²¹²µ±ð°ù²ú±ð²õ³Ùä²Ô»å±ð dieses Produktes.