秘密研究所 paddocks OUTSIDE THREAD Threaded ISO 261 and ISO 262 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
thread pitch P | Nominal thread diameter d | X max. | a max | |||
usual (= 2,5 P) | short (=1,25 P) | usual (=3 P) | short (=2 P) | long (=4 P) | ||
0,2 | - | 0,5 | 0,25 | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
0,25 | 1; 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,75 | 0,5 | 1 |
0,3 | 1,4 | 0,75 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,2 |
0,35 | 1,6; 1,8 | 0,9 | 0,45 | 1,05 | 0,7 | 1,4 |
0,4 | 2 | 1 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,6 |
0,45 | 2,2; 2,5 | 1,1 | 0,6 | 1,35 | 0,9 | 1,8 |
0,5 | 3 | 1,25 | 0,7 | 1,5 | 1 | 2 |
0,6 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1,8 | 1,2 | 2,4 |
0,7 | 4 | 1,75 | 0,9 | 2,1 | 1,4 | 2,8 |
0,75 | 4,5 | 1,9 | 1 | 2,25 | 1,5 | 3 |
0,8 | 5 | 2 | 1 | 2,4 | 1,6 | 3,2 |
1 | 6; 7 | 2,5 | 1,25 | 3 | 2 | 4 |
1,25 | 8 | 3,2 | 1,6 | 4 | 2,5 | 5 |
1,5 | 10 | 3,8 | 1,9 | 4,5 | 3 | 6 |
1,75 | 12 | 4,3 | 2,2 | 5,3 | 3,5 | 7 |
2 | 10; 16 | 5 | 2,5 | 6 | 4 | 8 |
2,5 | 18; 20; 22 | 6,3 | 3,2 | 7,5 | 5 | 10 |
3 | 24; 27 | 7,5 | 3,8 | 9 | 6 | 12 |
3,5 | 30; 33 | 9 | 4,5 | 10,5 | 7 | 14 |
4 | 36; 39 | 10 | 5 | 12 | 8 | 16 |
4,5 | 42; 45 | 11 | 5,5 | 13,5 | 9 | 18 |
5 | 48; 52 | 12,5 | 6,3 | 15 | 10 | 20 |
5,5 | 56; 60 | 14 | 7 | 16,5 | 11 | 22 |
6 | 64; 68 | 15 | 7,5 | 18 | 12 | 24 |
NOTES Thread run-x - the usual, for all types of screws manufacturing Class A, B and C. The thread run-x - short, only in cases where it is required for structural reasons. Dimensions - the usual, for all types of screws manufacturing class A. Dimensions - long, for all types of screws manufacturing class B and C. |