Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indie | Zobrazit více |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Allthread Tools & о Ltd | Preston | Velká Británie | |
MOLLIFICIO IMMA, Srl | LODI (LO) | á | |
METALPOL Roman Bierzgalski | Łóź | Polsko |
d2 - Vnější průměr
S - Šířka podložky
a - délka strany
Ocel: 100 HV
Nerez: A2, A4
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: -
ʴdzá:
-
d* | d1 | d2 | h | a |
M5 | 5,5 | 18 | 2 | 5,5 |
M6 | 6,6 | 22 | 2 | 6,6 |
M8 | 9 | 28 | 3 | 9 |
M10 | 11 | 34 | 3 | 11 |
M12 | 14 | 44 | 4 | 14 |
M16 | 18 | 56 | 5 | 18 |
M20 | 22 | 72 | 6 | 22 |
M22 | 24 | 80 | 6 | 24 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
DIN 440V | 2020-10-26 14:16:59 | Šé | Zobrazit více |