Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indien | Mehr zeigen |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
Procidec | WOIPPY | Frankreich | |
Shellbourne Manufacturing | Bolton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |
Fabory Poland Sp. z o.o. | ±Ê´Ç³ú²Ô²¹Å„ | Polen |
d2 - Außendurchmesser
S - Unterlegscheiben breit
a - Seitenlänge
Stahl: 100 HV
Edelstahl: A2, A4
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: -
Bemerkungen:
-
d* | d1 | d2 | h | a |
M5 | 5,5 | 18 | 2 | 5,5 |
M6 | 6,6 | 22 | 2 | 6,6 |
M8 | 9 | 28 | 3 | 9 |
M10 | 11 | 34 | 3 | 11 |
M12 | 14 | 44 | 4 | 14 |
M16 | 18 | 56 | 5 | 18 |
M20 | 22 | 72 | 6 | 22 |
M22 | 24 | 80 | 6 | 24 |
Produkt | Datum | Land | Detail |
---|---|---|---|
DIN 440V | 2020-10-26 14:16:59 | Schweden | Mehr zeigen |