Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP EU о Portal, s.r.o. | Brno | Česká republika | Zobrazit více |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indie | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Desvaux (Société Desvaux) | PONS | Francie |
m - výška matice
d - jmenovitý průměr závitu
dh - průměr díry
do - průměr sražení
t - hloubka díry
dk - vnější průměr matice
Ocel: steel
Nerez: A1
Plasty: -
Neželezné kovy: Brass
á: 6H
ʴdzá:
-
Thread size d | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
da | min. | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
max. | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | |
dh | min= nominal size | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
max. | 1,14 | 1,34 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,14 | 2,64 | 3,14 | 3,68 | |
dk | max.=nominal size | 5,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
min. | 5,2 | 6,64 | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 17,57 | 21,48 | |
m | max.=nomial size | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,2 | 5 | 6,5 | 8 |
min. | 1,75 | 1,95 | 2,25 | 2,75 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | |
t | min. | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
max. | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | |
Mass (7,85 kg/dm3), in kg per 1000 units approximately |
0,31 | 0,55 | 0,79 | 1,21 | 1,78 | 2,96 | 4,7 | 9,95 | 18,7 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
DIN 548 | 2024-05-17 15:04:59 | á | Zobrazit více |
DIN 548 - matice s křížovým otvorem | 2022-02-27 16:43:09 | ě | Zobrazit více |
DIN 548 M3 | 2021-11-24 11:28:08 | ě | Zobrazit více |
M4 DIN 548 | 2021-10-20 10:32:39 | Belgie | Zobrazit více |
DIN 548 | 2021-10-19 09:48:38 | Česká republika | Zobrazit více |
Kulatá matice DIN 548 M5 | 2021-07-01 08:01:17 | ě | Zobrazit více |
DIN 548 | 2020-11-20 10:34:26 | ě | Zobrazit více |
DIN 547/DIN 548 Matice | 2020-06-22 09:31:40 | Velká Británie | Zobrazit více |
DIN 548 M6 | 2019-07-28 19:24:23 | Slovensko | Zobrazit více |
DIN 548 M6 | 2019-07-23 13:19:36 | Slovensko | Zobrazit více |
DIN 548 | 2019-07-22 14:20:10 | Slovensko | Zobrazit více |
DIN 548 | 2019-01-15 12:18:30 | Česká republika | Zobrazit více |
DIN 548 | 2018-08-27 09:57:46 | Česká republika | Zobrazit více |
DIN 548 | 2018-04-23 11:41:33 | ě | Zobrazit více |