Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti - ISO 2702
Hloubka cementační vrstvy
Rozměry v milimetrech | ||
á | Hloubka cementační vrstvy | |
min. | max. | |
ST2, ST2,6 | 0,04 | 0,10 |
ST2,9, ST3,3, ST3,5 | 0,05 | 0,18 |
ST3.9, ST4,2, ST4.8, ST5,5 | 0,10 | 0,23 |
ST6,3, ST8,ST9,5 | 0,15 | 0,28 |
Tvrdost jádra:
Tvrdost jádra po zakalení musí být
270 HV5 až 370 HV 5 pro závity ≤ ST3,9,
270 HV10 až 370 HV10 pro závity ≥ ST4.2.