Stahlblechschrauben bew枚lkt - Mechanische Eigenschaften- ISO 2702
Die Tiefe der geh盲rteten Schicht
Ma脽e in Millimeter | ||
Gewinde | Die Tiefe der geh盲rteten Schicht | |
min. | max. | |
ST2, ST2,6 | 0,04 | 0,10 |
ST2,9, ST3,3, ST3,5 | 0,05 | 0,18 |
ST3.9, ST4,2, ST4.8, ST5,5 | 0,10 | 0,23 |
ST6,3, ST8,ST9,5 | 0,15 | 0,28 |
碍别谤苍丑盲谤迟别:
Kernh盲rte nach dem H盲rten soll sein
270 HV5 bis 370 HV 5 f眉r Gewinde ≤ ST3,9,
270 HV10 bis 370 HV10 f眉r Gewinde ≥ ST4.2.