Anfrage: DIN 960, DIN 961
Anfrage zur: | 2019-12-16 12:25:41 |
Land des Auftraggebers: | Kroatien |
Kategorie der Anfrage: | Schrauben |
Aktueller Status: | Aktiv |
Hallo,
Wir m枚chten ein Angebot f眉r Feingewindebolzen von einem Unternehmen in der EU erhalten.
ARTIKEL PCS
0960 10X080 / 1.50 10.9 100
0960 10X100 / 1.50 10.9 100
0960 10X120 / 1,25 10,9 100
0960 10X120 / 1.50 10.9 50
0960 12X050 / 1,25 10,9 100
0960 12X080 / 1,25 10,9 50
0960 12X140 / 1,25 10,9 25
0960 12X140 / 1.50 10.9 25
0960 14X050 / 1.50 10.9 50
0960 14X160 / 1.50 10.9 25
0960 16X050 / 1.50 10.9 25
0960 18X080 / 2.00 10.9 25
0960 18X100 / 1.50 10.9 25
0960 18X100 / 2.00 10.9 25
0960 18X120 / 1.50 10.9 10
0960 18X120 / 2.00 10.9 10
0960 18X150 / 1.50 10.9 10
0960 18X150 / 2.00 10.9 10
0960 20X080 / 2.00 10.9 25
0960 20X100 / 2.00 10.9 25
0960 20X140 / 2.00 10.9 10
0960 20X180 / 1.50 10.9 10
0960 20X180 / 2.00 10.9 10
0960 22X070 / 2.00 10.9 10
0960 22X120 / 1.50 10.9 10
0960 24X100 / 1.50 10.9 10
0960 24X200 / 2.00 10.9 3
0961 10X060 / 1,25 10,9 100
0961 10X080 / 1,25 10,9 100
0961 10X080 / 1.50 10.9 100
0961 10X100 / 1,25 10,9 100
0961 10X100 / 1.50 10.9 100
0961 10X120 / 1,25 10,9 100
0961 10X120 / 1.50 10.9 50
0961 12X020 / 1.50 10.9 100
0961 12X080 / 1,25 10,9 50
0961 12X080 / 1.50 10.9 50
0961 12X100 / 1,25 10,9 25
0961 12X100 / 1.50 10.9 25
0961 12X120 / 1,25 10,9 25
0961 12X120 / 1.50 10.9 25
0961 14X100 / 1.50 10.9 25
0961 14X120 / 1.50 10.9 25
0961 16X120 / 1.50 10.9 10
0961 16X140 / 1.50 10.9 10
0961 18X100 / 1.50 10.9 10
0961 18X140 / 1.50 10.9 10
0961 18X80 / 2.00 10.9 10
0961 20X140 / 1.50 10.9 10
Viele
Kontakt an Anfrager
Um den Kontakt zuerhalten, m眉ssen Sie unterzeichnet werden.
AnmeldungHaben Sie Passwort vergessen?
Sie sind nicht registriert?
M枚chten Sie Kontakt zu dieser Nachtrage und zu vielen anderen aus der Branche?
- Jeden Tag neue Unternehmensnachfragen f眉r Ihr Gesch盲ft.
- Seien Sie Teil unseres Systems und Sie k枚nnen zwischen einer Reihe von Anfragen w盲hlen, deren Durchschnittwert etwa 15.000 EUR betr盲gt.