Anfrage: DIN 603, 933, 960, 912, 6921, 25201. 11024. ISO 7380-1. 7380-2. 4026.

Anfrage zur: 2021-04-20 13:15:22
Land des Auftraggebers: Ukraine
Kategorie der Anfrage: Schrauben
Aktueller Status: Aktiv
Warnung! Diese Anfrage ist mehr als 150 Tage alt und k枚nnte abgelaufen sein.

DIN 608 8.8 12 * 40 1500 St眉ck
DIN 11024 5 * 64 1000 Stk
DIN 933 8.8 8 * 85 verzinkt 100 Stck
DIN 960 12 * 1,25 * 55 8.8 verzinkt 1200 Stck
DIN 960 12 * 1,25 * 70 8.8 verzinkt 100 Stck
DIN 931 12 * 105 (110) 8.8 600 St眉ck verzinkt
DIN 931 12 * 115 (120) 8.8 verzinkt 300 Stck
DIN 933 14 * 30 10.9 900 Stck
DIN 960 16 * 1,5 * 30 8.8 verzinkt 6000 Stk
DIN 933 18 * 50 10.9 50 Stk
DIN 603 6 * 20 8.8 verzinkt 5500 Stck
DIN 603 8 * 20 8.8 verzinkt 40000 Stck
DIN 603 8 * 25 8.8 verzinkt 1600 Stk
DIN 603 8 * 30 8.8 1000 St眉ck verzinkt
DIN 603 8 * 50 8.8 verzinkt 1600 Stk
DIN 603 8 * 65 8.8 verzinkt 1800 Stck
DIN 603 10 * 25 8.8 verzinkt 30000 Stck
DIN 603 10 * 30 8.8 verzinkt 12000 Stk
DIN 603 10 * 35 8.8 verzinkt 1800 Stck
DIN 603 10 * 40 8.8 verzinkt 250 Stk
DIN 603 10 * 55 8.8 verzinkt 19000 Stk
DIN 603 12 * 30 8.8 verzinkt 4200 Stk
DIN 603 12 * 45 8.8 verzinkt 2300 Stk
DIN 6921 12 * 45 10.9 verzinkt 1200 Stck
DIN 912 8 * 16 8.8 verzinkt 1000 Stk
DIN 912 8 * 25 8.8 verzinkt 6800 Stk
DIN 912 8 * 25 10.9 1700 Stck
DIN 912 10 * 20 8.8 verzinkt 1200 Stck
DIN 912 10 * 20 12.9 400 Stck
DIN 912 10 * 25 12.9 1700 Stk
DIN 912 10 * 35 8.8 verzinkt 4900 Stk
DIN 912 12 * 35 8.8 verzinkt 2900 Stk
DIN 912 12 * 40 10.9 450 Stk
DIN 912 14 * 25 10.9 1400 Stk
DIN 912 16 * 1,5 * 45 12.9 410 Stk
DIN 913 8 * 35 2100 Stck
DIN 479 10 * 25 55 Stck
ISO 7380-1 10 * 30 600 Stck
ISO 7380-2 8 * 16 1000 Stck
DIN 2093 B100 (t = 3,5) 450 Stk
DIN 2093 C71 900 Stck
DIN 6796 M

Kontakt an Anfrager

Um den Kontakt zuerhalten, m眉ssen Sie unterzeichnet werden.

Anmeldung
Haben Sie Passwort vergessen?

Sie sind nicht registriert?

M枚chten Sie Kontakt zu dieser Nachtrage und zu vielen anderen aus der Branche?

  • Jeden Tag neue Unternehmensnachfragen f眉r Ihr Gesch盲ft.
  • Seien Sie Teil unseres Systems und Sie k枚nnen zwischen einer Reihe von Anfragen w盲hlen, deren Durchschnittwert etwa 15.000 EUR betr盲gt.
Ich m枚chte mich registrieren