Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering ÃØÃÜÑо¿Ëù Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indien | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
Krimmel GmbH & Co. KG | Wetter | Deutschland | |
TIGGES GmbH und Co. KG | Wuppertal | Deutschland | |
HITACHI POWER TOOLS DENMARK A/S | Esbjerg N | ¶Ùä²Ô±ð³¾²¹°ù°ì |
b - Länge des Fadens (mindestens)
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
k - Kopfhöhe
d2 - Kopfdurchmesser
t - Rillentiefe
L - Länge der Schraube
s - Größe des Innensechskant
D1 - Durchmesser des Schraubenschafts
Stahl: 12.9
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: 6g
Bemerkungen:
-
d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
ds | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
<= dk | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 24,33 | 30,33 | 36,39 |
<= k | 4,5 | 5,5 | 7 | 8.9 | 10.11 | 14 | 16 |
S | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
b | 9,5 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 27 |