Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering ÃØÃÜÑо¿Ëù Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
MILWAR S.c. G. Warpechowski i P. Warpechowski | Grodzisk Mazowiecki | Polen | |
Chausson Matériaux | ST MITRE LES REMPARTS | Frankreich | |
METALO PREKYBA Uzdaroji akcine bendrove | Siauliai | Litauen | |
ESSVE Tech Oy | VANTAA | Finnland |
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
k - Kopfhöhe
d2 - Kopfdurchmesser
L - Länge der Schraube
m - Rillenbreite
Stahl: 370HV
Edelstahl: A2
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde:
Bemerkungen:
-
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
d2 | 5,6 | 8 | 9,2 | 11 |
k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 |
m (PZ-Bit) | PZ 1 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 3 |
Produkt | Datum | Land | Detail |
---|---|---|---|
DIN 7500 D | 2022-07-26 12:34:14 | Serbien | Mehr zeigen |
ISO 15480 M5x10 | 2020-05-26 08:29:54 | Deutschland | Mehr zeigen |