Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP EU ÃØÃÜÑо¿Ëù Portal, s.r.o. | Brno | Tschechien | Mehr zeigen |
TOP Kaleliler ÃØÃÜÑо¿Ëù | ANKARA | °Õü°ù°ì±ð¾± | Mehr zeigen |
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering ÃØÃÜÑо¿Ëù Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Ferrobend | Mumbai | Indien | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
l - Mutterlänge
s - Größe des Sechsecks
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
Stahl: 6, 8, 10
Edelstahl: A2,A4
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: 6H
Bemerkungen:
-
d | l | s | e |
M6 | 18 | 10 | 11.05 |
M8 | 24 | 13 | 14.38 |
M10 | 30 | 17 | 18.9 |
M12 | 36 | 19 | 21.1 |
M14 | 42 | 22 | 24.49 |
M16 | 48 | 24 | 26.75 |
M18 | 54 | 27 | 29.56 |
M20 | 60 | 30 | 33.53 |
M22 | 66 | 32 | 35.03 |
M24 | 72 | 36 | 39.98 |
M27 | 81 | 41 | 45.2 |
M30 | 90 | 46 | 50.85 |
M33 | 99 | 50 | 55.37 |
M36 | 108 | 55 | 60.79 |