Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering ÃØÃÜÑо¿Ëù Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indien | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
CRATER HK s.r.o. | Hradec Králové | Tschechien | |
L'Etoile Service | PANTIN | Frankreich | |
Eichsfelder Schraubenwerk GmbH | Heilbad Heiligenstadt | Deutschland |
b - Breite
L - Länge
b - Länge der Nase
h1 - die maximale Höhe des Körpers
h - die minimale Höhe der Nase
h2 - die maximale Höhe der Nase
Stahl: steel
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: -
Bemerkungen:
-
b | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 32 | 36 | 40 |
h | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 20 | 22 |
h1 | 6,1 | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 18,3 | 20,4 | 22,4 |
h2 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 28 | 32 | 36 |