ÃØÃÜÑо¿Ëù

ISO 7721-2 - Senkschrauben; Teil 2: Eindringtiefe von Kreuzschlitzen

Senkschrauben - Teil 2: Eindringtiefen von Kreuzschlitzen - ISO 7721-2

Schraube mit zylindrischen Ansatz



Schrauben ohne zylindrischen Guss



Sizes

Gewinde Nutgrösse 1) Kreutznut
Reihe 1 (tief) Reihe 2 (flache)
die Tiefe der Nut 2) ±á¾±±ô´Ú²õ³¾²¹ÃŸ die Tiefe der Nut 2) ±á¾±±ô´Ú²õ³¾²¹ÃŸ die Tiefe der Nut 2) ±á¾±±ô´Ú²õ³¾²¹ÃŸ die Tiefe der Nut 2) ±á¾±±ô´Ú²õ³¾²¹ÃŸ
Metrisches Gewinde Für Gewindeschneidschrauben min. max. m min. max. m min. max. m min. max. m
M1,6 - 0 0,6 0,9 1,6 0,7 0,95 1,6 - - - - - -
M2 - 0 0,9 1,2 1,9 0,95 1,2 1,9 0,9 1,2 1,9 0,95 1,2 1,9
ST2,2 0 0,9 1,2 1,9 0,95 1,2 2 - - - - - -
M2,5 - 1 1,4 1,8 2,9 1,48 1,73 2,8 1,25 1,55 2,7 1,22 1,47 2,5
M3 ST2,9 1 1,7 2,1 3,2 1,76 2,01 3 1,4 1,8 2,9 1,48 1,73 2,8
M3,5 ST3,5 2 1,9 2,4 4,4 1,75 2,2 4,1 1,6 2,1 4,1 1,61 2,05 4
M4 ST4,2 2 2,1 2,6 4,6 2,06 2,51 4,4 2,1 2,6 4,6 2,06 2,51 4,4
M5 ST4,8 2 2,7 3,2 5,2 2,6 3,05 4,9 2,3 2,8 4,8 2,27 2,72 4,6
ST5,5 3 2,8 3,3 6,6 2,73 3,18 6,3 - - - - - -
M6 ST6,3 3 3 3,5 6,8 3 3,45 6,6 2,8 3,3 6,6 2,73 3,18 6,3
M8 ST8 4 4 4,6 8,9 4,15 4,6 8,8 3,9 4,4 8,7 3,87 4,42 8,5
M10 ST9,5 4 5,1 5,7 10 5,19 5,64 9,8 4,8 5,3 9,6 4,78 5,23 9,4
Verwendung
3)
Schrauben ohne Zylinder unter dem Kopf Blechschrauben,Holzschrauben, Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8, Schrauben mit zylindrischen Ansatz unter dem Kopf,Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8, 9.8, selbstschneidende Schrauben, gewindbildende Schrauben Schrauben ohne Zylinder unter Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 ausgestattet, Blechschrauben gehärteten, selbstschneidende Schrauben
1)
Kreutznut nach ISO 4757.
2) Die Nuttiefe ist entsprechend ISO 4757 gemessenen.
3) Das obige Ausnutzung gilt für den Einsatz von Schrauben aus Stahl und andere Materialien nach Wahl des Herstellers.