Firma | ěٴ | ܱě | Profil firmy |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
TOP Lectoe Engineering о Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | ČíԲ | Zobrazit více |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
Difusora de Artículos Mecánicos Especiales, S.A. (DAMESA) | Sevilla | Š貹ě | |
Norm Fixing | Istanbul | Turecko | |
Hitachi Power Tools Norway AS | Kjeller | Norsko | |
Rechitsa Hardware Plant JSC | Rechitsa | ěǰܲ |
l - délka šroubu
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
e - průměr opsané kružnice (ne méně než)
s - velikost šestihranné hlavy na klíč
Ocel: 450 HV0,3
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
á: 6h
ʴdzá:
-
Thread size d |
M4 | M5 | M6 | M8 | |
c | min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
max. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
da | max. | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 |
dw | min. | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 |
e | min. | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 11,4 |
k | nominal | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 |
min. | 2,8 | 3,35 | 3,85 | 5,15 | |
max. | 2,68 | 3,65 | 4,15 | 5,45 | |
r | max. | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 |
s | nominal=max. | 7 | 8 | 10 | 13 |
min. | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | |
case depth | min. | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
max. | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | |
l | Commercial lenght range | ||||
6 | |||||
8 | + | ||||
10 | + | + | |||
12 | + | + | + | ||
(14) | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | |
(18) | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | |
(22) | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | ||
35 | + | + | |||
40 | + | ||||
Core hole diameter |
M4 | M5 | M6 | M8 | |
dh | H11 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
Produkt | Datum | ܱě | Detail |
---|---|---|---|
DIN 7513 | 2024-05-08 10:18:31 | ě | Zobrazit více |
DIN 7513 A - Šrouby se šestihrannou hlavou A = se šestihrannou hlavou | 2023-12-07 01:55:37 | Vietnam | Zobrazit více |
DIN 7513 A | 2023-08-22 07:03:35 | Indie | Zobrazit více |
DIN 7513 5x0,8x12mm samořezný šroub se šestihrannou hlavou | 2023-03-10 16:22:48 | Spojené státy | Zobrazit více |
Din 7513 | 2022-08-25 19:24:41 | Mexiko | Zobrazit více |
Závitořezný šroub M5x0,8x12mm DIN 7513-F | 2022-03-18 17:36:09 | Spojené státy | Zobrazit více |
DIN 7513 G M3X12 šrouby | 2020-10-12 22:50:57 | Velká Británie | Zobrazit více |
M10x50 DIN 7513 A | 2020-02-17 14:23:17 | Rusko | Zobrazit více |
spojovací materiál | 2019-03-06 08:55:43 | Spojené arabské emiráty | Zobrazit více |
DIN 7513 F | 2018-10-11 14:16:55 | Slovensko | Zobrazit více |