Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
---|---|---|---|
TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
TOP Lectoe Engineering ÃØÃÜÑо¿Ëù Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
Würth Portugal, Técnica de Montagem, Lda | SINTRA | Portugal | |
Johnston & Bulman Ltd | Carlisle | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | |
Hedem PrzedsiÄ™biorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsÅ‚ugowe | °¿²õ³Ù°ù³ú±ð²õ³úó·É | Polen | |
VIAL FRERES | ¶Ù³Ü²Ô¾±Ã¨°ù±ð²õ | Frankreich |
l - Länge der Schraube
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
k - Kopfhöhe
e - der Durchmesser des umschriebenen Kreises (nicht kleiner als)
s - Größe Sechskantkopf schlüsselfertige
Stahl: 450 HV0,3
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: 6h
Bemerkungen:
-
Thread size d |
M4 | M5 | M6 | M8 | |
c | min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
max. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
da | max. | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 |
dw | min. | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 |
e | min. | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 11,4 |
k | nominal | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 |
min. | 2,8 | 3,35 | 3,85 | 5,15 | |
max. | 2,68 | 3,65 | 4,15 | 5,45 | |
r | max. | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 |
s | nominal=max. | 7 | 8 | 10 | 13 |
min. | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | |
case depth | min. | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
max. | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | |
l | Commercial lenght range | ||||
6 | |||||
8 | + | ||||
10 | + | + | |||
12 | + | + | + | ||
(14) | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | |
(18) | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | |
(22) | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | ||
35 | + | + | |||
40 | + | ||||
Core hole diameter |
M4 | M5 | M6 | M8 | |
dh | H11 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
Produkt | Datum | Land | Detail |
---|---|---|---|
DIN 7513 | 2024-05-08 10:18:31 | Deutschland | Mehr zeigen |
DIN 7513 A – Sechskant-Blechschrauben A = mit Sechskantkopf | 2023-12-07 01:55:37 | Vietnam | Mehr zeigen |
DIN 7513 A | 2023-08-22 07:03:35 | Indien | Mehr zeigen |
DIN 7513 5 x 0,8 x 12 mm selbstschneidende Sechskantschraube | 2023-03-10 16:22:48 | Vereinigte Staaten | Mehr zeigen |
Din 7513 | 2022-08-25 19:24:41 | Mexiko | Mehr zeigen |
M5x0,8x12mm Gewindeschneidschraube DIN 7513-F | 2022-03-18 17:36:09 | Vereinigte Staaten | Mehr zeigen |
DIN 7513 G M3X12 Schraube | 2020-10-12 22:50:57 | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
M10x50 DIN 7513 A | 2020-02-17 14:23:17 | Russische Föderation (Russland) | Mehr zeigen |
Verbindungsmaterial | 2019-03-06 08:55:43 | Vereinigte Arabische Emirate | Mehr zeigen |
DIN 7513 F | 2018-10-11 14:16:55 | Slowakei | Mehr zeigen |